24 News update udaipur
उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने वर्ष 2025–26 के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए 14 नए टेंडर जारी किए हैं। इन कार्यों में सड़कों और नालों के निर्माण, पिकलबॉल कोर्ट, ओपन जिम, स्पीड ब्रेकर, जलापूर्ति पाइपलाइन शिफ्टिंग और फ्लड कंट्रोल की व्यवस्थाएं शामिल हैं। सभी कार्यों के लिए ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।
UDA सचिवालय की ओर से 20 जून 2025 को जारी NIT क्रमांक 23/2025-26 के अनुसार ये कार्य 2 से 12 महीने की समयावधि में पूरे किए जाने हैं। निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत करीब 9.5 करोड़ रुपये है।
📌 प्रमुख विकास कार्यों की सूची:
| क्र. | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत (₹ लाख में) | समयावधि |
|---|---|---|---|
| 1 | ज्योति नगर व विनायक नगर (नेला) में सड़क व नाली निर्माण | 143.98 | 6 माह |
| 2 | टिटारडी में खसरा नं. 1236-1836 तक सड़क व नाली निर्माण | 91.57 | 6 माह |
| 3 | आशियाना धरा (बिलिया) कॉलोनी में सड़क व नाली निर्माण | 79.92 | 5 माह |
| 4 | गोकुल गगन कॉलोनी (सवीना) में सड़क निर्माण | 78.33 | 3 माह |
| 5 | सब सिटी सेंटर में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास RCC नाला | 12.61 | 3 माह |
| 6 | RCA योजना, माली कॉलोनी, JC Boss रोड पर 60 फीट सड़क | 95.09 | 6 माह |
| 7 | महाराणा प्रताप खेलगांव में 3 पिकलबॉल कोर्ट | 36.56 | 3 माह |
| 8 | डिविजन III में विभिन्न स्थानों पर बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर | 12.46 | 12 माह |
| 9 | फतेपुरा, सायफन, बेडला आदि में पैच मरम्मत | 60.43 | 12 माह |
| 10 | रानी रोड पहाड़ी पर ओपन जिम का विकास | 29.98 | 4 माह |
| 11 | बाढ़ नियंत्रण हेतु पानी की मोटर व ट्रैक्टर ट्रॉली किराया | 6.58 | 3 माह |
| 12 | जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने व परीक्षण का कार्य (ARC) | 149.93 | 12 माह |
| 13 | परस फ्लाईओवर कार्य के तहत पाइपलाइन शिफ्टिंग | 65.28 | 6 माह |
| 14 | सिसारमा–नांदेश्वर रोड चौड़ीकरण हेतु एयर वाल्व शिफ्टिंग | 4.31 | 2 माह |
Discover more from 24 News Update
Subscribe to get the latest posts sent to your email.