Advertisements
राजस्थान में विभिन्न जिलों में परीक्षा उपस्थिति का विश्लेषण किया गया, जिसमें सिरोही जिले में सबसे अधिक उपस्थिति 96.09% दर्ज की गई, जबकि डीग में सबसे कम 68.14% रही। राज्य में कुल 5,41,998 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4,79,597 उपस्थित रहे, जिससे कुल उपस्थिति 88.55% रही।
जिलावार परीक्षा उपस्थिति रिपोर्ट
| जिला | रजिस्टर्ड अभ्यर्थी | उपस्थित | अनुपस्थित | उपस्थिति प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| अजमेर | 18,629 | 16,077 | 2,552 | 86.30% |
| अलवर | 22,059 | 19,021 | 3,038 | 86.23% |
| बालोतरा | 2,889 | 2,663 | 226 | 92.17% |
| बांसवाड़ा | 9,651 | 9,169 | 482 | 95.00% |
| बारां | 6,508 | 6,141 | 367 | 94.36% |
| बाड़मेर | 13,102 | 12,263 | 839 | 93.59% |
| ब्यावर | 4,974 | 4,252 | 722 | 85.48% |
| भरतपुर | 24,774 | 20,119 | 4,655 | 81.21% |
| भीलवाड़ा | 14,232 | 12,075 | 2,157 | 84.84% |
| बीकानेर | 14,532 | 13,241 | 1,291 | 91.12% |
| बूंदी | 6,868 | 6,337 | 531 | 92.61% |
| चित्तौड़गढ़ | 6,968 | 6,347 | 621 | 91.09% |
| चूरू | 14,550 | 12,928 | 1,622 | 88.85% |
| दौसा | 17,207 | 14,171 | 3,036 | 93.98% |
| डीडवाना-कुचामन | 7,993 | 7,404 | 589 | 92.63% |
| डीग | 9,009 | 6,139 | 2,870 | 68.14% |
| धौलपुर | 7,985 | 6,861 | 1,124 | 85.92% |
| डूंगरपुर | 14,602 | 13,693 | 909 | 93.77% |
| हनुमानगढ़ | 12,843 | 11,430 | 1,413 | 88.99% |
| जयपुर | 91,068 | 76,438 | 14,630 | 83.94% |
| जैसलमेर | 2,289 | 2,065 | 224 | 90.21% |
| जालोर | 5,936 | 5,377 | 559 | 90.58% |
| झालावाड़ | 9,015 | 7,651 | 1,364 | 84.87% |
| झुंझुनू | 20,768 | 18,345 | 2,423 | 88.33% |
| जोधपुर | 22,927 | 20,811 | 2,116 | 90.77% |
| करौली | 10,133 | 9,366 | 767 | 92.43% |
| खैरथल-तिजारा | 4,226 | 3,839 | 387 | 90.84% |
| कोटा | 19,131 | 17,520 | 1,611 | 91.58% |
| कोटपूतली-बहरोड़ | 13,496 | 12,272 | 1,224 | 90.93% |
| नागौर | 8,583 | 7,763 | 820 | 90.45% |
| पाली | 6,459 | 5,780 | 679 | 89.49% |
| फलोदी | 3,179 | 2,731 | 448 | 81.30% |
| प्रतापगढ़ | 7,408 | 7,071 | 337 | 95.45% |
| राजसमंद | 6,168 | 5,592 | 576 | 90.66% |
| सिरोही | 4,048 | 3,890 | 158 | 96.09% |
| सवाई माधोपुर | 8,865 | 8,326 | 539 | 93.71% |
| सीकर | 16,663 | 15,027 | 1,636 | 90.18% |
| श्रीगंगानगर | 14,491 | 13,147 | 1,344 | 90.73% |
| टोंक | 13,406 | 12,655 | 751 | 94.40% |
| उदयपुर | 18,982 | 17,328 | 1,654 | 91.29% |
| राज्य का कुल | 5,41,998 | 4,79,597 | 62,001 | 88.55% |

