24 न्यूज अपडेट, जयपुर। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत पंजीकृत कुल 2,56,27,971 महिला मतदाताओं में से 1,55,61,285 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में 60.72 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया है। 8 लोकसभा क्षेत्रों, चूरू, झुंझनूं, सीकर, पाली, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद, में महिलाओं ने पुरूषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 में महिला मतदाताओं ने पुरूषों से अधिक मतदान किया है। इन क्षेत्रों में महिला और पुरूष मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान में 0.06 प्रतिशत से 10.74 प्रतिशत तक का अंतर है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली भीम विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 10.74 फीसदी का अंतर है।
विधानसभा क्षेत्रवार महिला-पुरूष का मतदान प्रतिशत (अंतर)
भीमः 62.17 – 51.43 (10.74)
सागवाड़ाः 74.7 – 65.33 (9.37)
आसपुरः 66.97 – 57.99 (8.98)
खैरवाड़ाः 67.55 – 59.97 (7.58)
सलुम्बरः 64.43 – 61.39 (3.04)
कुशलगढ़ः 71 – 68.02 (2.98)
बांसवाड़ाः 77.79 – 77.2 (0.59)
नाथद्वाराः 65.28 – 65.22 (0.06)
डूंगरपुरः 68.74 – 65.44 (3.3)
फतेहपुरः 55.75 – 49.96 (5.79)
गढ़ीः 78.53 – 72.8 (5.73)
दांतारामगढ़ः 63.87 – 58.21 (5.66)
ब्यावरः 63.84 – 58.61 (5.23)
मण्डावाः 58.27 – 53.05 (5.22)
लक्ष्मणगढ़ः 61.04 – 55.84 (5.2)
सहाड़ाः 58.17 – 52.99 (5.18)
लाडनूः 55.86 – 51.32 (4.54)
धरियावदः 71.63 – 67.13 (4.5)
खण्डेलाः 58.05 – 53.59 (4.46)
चौरासीः 73.2 – 68.97 (4.23)
सिरोहीः 60.26 – 56.08 (4.18)
मारवाड़ जंक्शनः 56.23 – 52.19 (4.04)
बालीः 56.99 – 53.1 (3.89)
रतनगढ़ः 61.23 – 57.4 (3.83)
आसींदः 62.22 – 58.41 (3.81)
धोदः 64.47 – 60.81 (3.66)
आहोरः 58.92 – 55.28 (3.64)
श्रीमाधोपुरः 50.39 – 46.96 (3.43)
कुम्भलगढ़ः 56.81 – 53.29 (3.52)
डिडवानाः 57.61 – 54.34 (3.27)
पिन्डवाड़ा आबूः 68.75 – 65.77 (2.98)
सुमेरपुरः 56.37 – 53.67 (2.7)
सोजतः 63.05 – 60.59 (2.46)
जैतारणः 56.18 – 53.74 (2.44)
गोगुन्दाः 66.59 – 64.16 (2.43)
नीम का थानाः 51.48 – 49.2 (2.28)
उदयपुरवाटीः 56.86 – 54.61 (2.25)
बागीदौराः 78.17 – 76.01 (2.16)
विराटनगरः 54.93 – 52.89 (2.04)
सादुलपुरः 66.58 – 64.59 (1.99)
सुजानगढ़ः 59.62 – 57.65 (1.97)
खेतड़ीः 49.55 – 47.64 (1.91)
मसुदाः 59.62 – 57.77 (1.85)
नवलगढ़ः 52.83 – 51.12 (1.71)
नावांः 59.22 – 57.56 (1.66)
चूरूः 65.64 – 64.04 (1.6)
जालोरः 63.95 – 62.52 (1.43)
शिवः 79.43 – 78.1 (1.33)
माण्डलः 62.54 – 61.21 (1.33)
घाटोलः 82.68 – 81.63 (1.05)
कामांः 63.53 – 62.55 (0.98)
तारानगरः 69.16 – 68.33 (0.83)
रामगढ़ः 63.22 – 62.41 (0.81)
झाडोलः 75.45 – 74.68 (0.77)
रेवदरः 66.22 – 65.49 (0.73)
थानागाजीः 52.31 – 51.63 (0.68)
झुंझुनूः 57.97 – 57.43 (0.54)
भीनमालः 62.58 – 62.21 (0.37)
सुरजगढ़ः 51.21 – 50.84 (0.37)
फुलेराः 59.38 – 59.23 (0.15)
सिवानाः 63.75 – 63.61 (0.14)
घाटोल में सर्वाधिक मतदान-
श्री गुप्ता ने बताया कि महिलाओं द्वारा बासंवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 75.75 फीसदी मतदान किया गया है। वहीं, विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो घाटोल विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 82.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। साथ ही, महिला मतदाताओं द्वारा बायतू में 82.12 प्रतिशत, शिव में 79.43 प्रतिशत, गढ़ी में 78.53 प्रतिशत और जैसलमेर में 78.21 प्रतिशत मतदान किया गया है।
नारी शक्ति है तो मुमकिन है…..राजस्थान में महिलाओं और पुरूषों के मतदान में 10.74 प्रतिशत तक का अंतर, घाटोल में 82.68 फीसदी महिला मतदान, 61 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने मत प्रतिशत में मारी बाजी

Advertisements
