24 न्यूज अपडेट. प्रयागराज। महाकुंभ 2025 मेंएक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना ने समूचे धार्मिक समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाकुंभ के दौरान 14 नवजातों का जन्म हुआ, जिनका नामकरण आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया गया। ये सभी बच्चे सामान्य प्रसव के दौरान जन्मे थे, और उनका जन्म महाकुंभ के इस विशेष अवसर से जुड़ा हुआ था। महाकुंभ की शुरुआत 29 दिसंबर 2024 से हुई थी, और 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2025 के बीच 14 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों के नाम रखने में परिवार और अस्पताल प्रशासन ने धार्मिक प्रतीकों और महाकुंभ के महत्व को ध्यान में रखा। बच्चों के नाम ‘कुंभ’, ‘गंगा’, ‘यमुना’, ‘नंदी’, ‘सरस्वती’, ‘बजरंगी’ और ‘अमृत’ जैसे पवित्र और धार्मिक नामों से रखे गए। यह घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान यह संयोग 144 साल में पहली बार देखने को मिला। इसके अलावा, भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाकुंभ में जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहां कुंभ का आयोजन होता है।
| क्रमांक | बच्चे का नाम | जन्म तिथि | बच्चे का लिंग | जन्म का स्थान | परिवार का नाम | विशेष टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुंभ | 29 दिसंबर 2024 | लड़का | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | महाकुंभ के पहले बच्चे के रूप में नामित |
| 2 | गंगा | 30 दिसंबर 2024 | लड़की | सेंट्रल हॉस्पिटल | शिवकुमारी (बांदा) | महाकुंभ की पहली बेबी गर्ल |
| 3 | यमुना | 1 जनवरी 2025 | लड़की | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 4 | नंदी | 2 जनवरी 2025 | लड़का | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 5 | सरस्वती | 4 जनवरी 2025 | लड़की | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 6 | बजरंगी | 6 जनवरी 2025 | लड़का | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 7 | बसंत | 7 जनवरी 2025 | लड़का | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 8 | बसंती | 8 जनवरी 2025 | लड़की | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 9 | अमृत | 10 जनवरी 2025 | लड़का | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 10 | शंकर | 12 जनवरी 2025 | लड़का | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 11 | कृष्णा | 14 जनवरी 2025 | लड़का | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 12 | अमावस्या | 15 जनवरी 2025 | लड़की | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |
| 13 | राधा | 18 जनवरी 2025 | लड़की | सेंट्रल हॉस्पिटल | श्यामा (इंदौर) | – |
| 14 | – | 20 जनवरी 2025 | लड़का | सेंट्रल हॉस्पिटल | – | – |

